| 2019年11月13日水曜日 | ||||
| 第19回群馬県年齢別短水路水泳競技大会 | ||||
| 第19回群馬県年齢別短水路水泳競技大会 | ||||
| 令和元年11月10日(日) | ||||
| 前橋市大渡温水プール | ||||
| [4年] | ||||
| 奥山 雄介 | 100mFr | 1’00”86 | ||
| 坂本 龍平 | 50mFr | 32”31 | 50mBa | 40”99 |
| [3年] | ||||
| 竹本 健人 | 100mBr | 1’11”42 | ||
| [2年] | ||||
| 加藤 怜弥 | 50mBr | 32”98 | 100mFr | 58”54 |
| 後閑 菜月 | 50mBr | 45”31 | 100mBr | 1’36”97 |
| 小林 松颯 | 100mFr | 1’00”53 | ||
| 千田 紘平 | 100mIM | 1’02”54 | ||
| 張 麗雲 | 50mFr | 42”55 | 50mBr | 53”11 |
| 藤井 遼馬 | 100mFr | 59”54 | ||
| 宮本 杏樹 | 50mFr | 28”85 | 100mBa | 1’10”17 |
| [1年] | ||||
| 青木 亮 | 100mFr | 1’00”00 | ||
| 蒲地 壮一朗 | 50mBr | 36”4 | 100mBr | 1’19”86 |
| 北爪 響 | 50mFr | 24”87 | 100mBa | 1’04”17 |
| 塩浦 廉也 | 50mFr | 29”39 | 100mFly | 1’11”14 |
| 藤野 尚之 | 100mIM | 59”55 | ||
| 藤巻 真琴 | 50mFly | 35”62 | 100mFly | 1’27”68 |
| 門伝 駿 | 50mBa | 31”04 | 100mIM | 1’07”32 |
| 男子100mFR | 49”35 | |||
| (千田 紘平 | 小林 松颯 | 藤井 遼馬 | 加藤 伶弥) | |
| 男子100mMR | 53”31 | |||
| (門伝 駿 | 蒲地 壮一朗 | 藤野 尚之 | 北爪 響) | |
| 男女混合100mFR | 57”34 | |||
| (小林 松颯 | 藤巻 真琴 | 藤井 遼馬 | 宮本 杏樹) | |
2020年7月28日火曜日
第19回群馬県年齢別短水路水泳競技大会 2019.11.10
登録:
投稿 (Atom)