2011年12月4日日曜日

第4回関東学生ウインターカップ公認記録会

第4回関東学生ウインターカップ公認記録会
平成23年12月4日(日)
相模原市立総合水泳場
[4年]
石井 晶人 100Br 1:26.56 200Br 3:05.67
川村 直輝  50Ba 29.15 200Ba 2:13.15 全国公
[3年]
大塚 健翔 100Br 1:08.99 関カレ 200Br 2:28.38 全国公
大村 卓也 400Fr 5:07.08
清水 玲那 50Fr 28.92 全国公 100Fr 1:03.37 関カレ
野口 茂樹 100Br 1:04.91 全国公
山田 貴幸 200Ba 2:40.17 関カレ
[2年]
岩井 亮佑 100Fr 57.03 関カレ 200Fly 2:19.34 関カレ
大津 幸平 200Fr 2:15.45 400Fr 4:55.59 関カレ
岡本 彩乃 100Br 1:41.84 200Br 3:35.02
高橋 利宗 50Fr 30.70 100Fr 1:08.45
高橋 法聖 100Fr 1:02.46 200IM 2:41.32
西澤 拓馬 100Br 1:12.09 関カレ 200Br 2:41.86 関カレ
圓子 拓実 100Ba 1:15.96 200Ba 2:48.60
[1年]
阿部 太亮 400Fr 4:58.34 関カレ
生田 知也 100Fr 1:13.21 200Br 3:19.23
石坂 圭佑 100Ba 1:10.81 関カレ 200IM 2:33.00 関カレ
江川 周人 100Br 1:11.05 関カレ 200Br 2:36.05 関カレ
加藤 千智 100Fr 1:15.11 200Fr 2:47.08
加藤 悠 50Fr 29.62 100Fr 1:09.05
坂本 豪 50Fr 25.71 全国公 200Fly 2:17.01 関カレ
櫻井 翔太 50Fr 33.93 100Fr 1:16.47
丸 和豊 100Br 1:16.93 200Br 2:49.55 関カレ
山崎 怜奈 100Ba 1:19.58
男子400mメドレーリレー 4:51.91
(川村直輝 石井晶人 杉田淳樹 菊池琢也)
1:01.56 1:25.11 1:15.92 1:09.32