100M平泳ぎ(短水路)
1 清水 玲那 1.22.08 夏季記録会 (相模原) 2010/6/27
2 瀧野 芳 1.30.29 群馬年齢別 (前橋大渡) 2007/1/28
3 小川 可奈子 1.30.55 夏季記録会 (相模原) 2017/6/25
4 藤澤 倫 1.34.74 北関東5大戦 (茨城笠松) 2009/5/23
5 神保 万輝 1.35.00 夏季記録会 (相模原) 2015/6/28
6 南谷 奈々 1.35.07 冬季記録会 (相模原) 2018/3/4
7 後閑 菜月 1.36.97 群馬年齢別 (前橋大渡) 2019/11/10
8 岡本 彩乃 1.38.75 夏季記録会 (平塚) 2012/6/24
9 佐藤 智香 1.40.99 冬季記録会 (相模原) 2013/3/3
10 三浦 早紀 1.41.62 夏季記録会 (相模原) 2009/6/28
200M平泳ぎ(長水路)
1 小川 可奈子 3.19.80 北関東5大戦 (敷島公園) 2017/5/27
2 神保 万輝 3.34.55 東部国公立 (相模原) 2015/6/20
3 岡本 彩乃 3.39.73 東部国公立 (平塚) 2012/6/16
4 南谷 奈々 3.40.11 東部国公立 (相模原) 2018/6/16
5 瀧野 芳 3.44.81 東部国公立 (平塚) 2006/6/10
6 佐藤 智香 3.51.59 春季記録会 (町田) 2013/5/11
7 伊藤 有希 3.55.76 東部国公立 (平塚) 2014/6/14
200M平泳ぎ(短水路)
1 小川 可奈子 3.16.72 冬季記録会 (相模原) 2017/3/5
2 瀧野 芳 3.20.27 夏季記録会 (相模原) 2007/7/1
3 後閑 菜月 3.30.55 夏季記録会 (相模原) 2019/6/23
4 岡本 彩乃 3.30.61 夏季記録会 (平塚) 2012/6/24
5 南谷 奈々 3.30.87 夏季記録会 (相模原) 2018/6/24
6 神保 万輝 3.38.16 夏季記録会 (相模原) 2015/6/28