2011年11月14日月曜日

第12回群馬県年齢別短水路水泳競技大会

第12回群馬県年齢別短水路水泳競技大会
平成23年11月13日(日)
前橋市大渡温水プール
[4年]
石井 晶人 50Br 40.23 100Br 1:26.17
遠藤 敬佑  50Fr 28.79 100IM 1:14.93
川村 直輝  200Fr 2:06.55 200IM 2:20.11
佐藤 佳祐  50Fr 26.31 200Fr 2:08.65
杉田 淳樹  50Fr 28.92 200Fr 2:19.58
[3年]
大塚 健翔 200Fr 2:19.82
大村 卓也 200Fr 2:20.06
清水 玲那 50Fr 28.76 100Fr 1:03.25
野口 茂樹 100Br 1:06.13
山田 貴幸 50Ba 34.04 100IM 1:13.65
湯浅 弘崇 50Fr 28.95
[2年]
岩井 亮佑 200Fr 2:06.30 100Fly 1:02.69
大津 幸平 50Fr 27.43 200Fr 2:16.90
岡本 彩乃 50Br 48.48 100Br 1:41.37
高橋 利宗 50Fr 31.16 100Fr 1:09.88
高橋 法聖 100Fr 1:05.22 200IM 2:45.59
西澤 拓馬 50Br 33.68 100Br 1:13.83
圓子 拓実 50Ba 34.96 100Ba 1:16.19
[1年]
阿部 太亮 200Fr 2:20.95
生田 知也 50Br 39.61 100Br 1:29.20
石坂 圭佑 50Br 37.70 100Fly 1:10.87
江川 周人 50Br 33.08 100Br 1:12.21
加藤 千智 100Fr 1:17.34 200Fr 2:51.68
加藤 悠 50Fr 29.86 100IM 1:24.13
坂本 豪 200Fr 2:08.50 50Fly 27.98
櫻井 翔太 50Ba 47.98 100IM 1:40.80
藤井 良亮 50Fr 33.25 100Fly 1:20.07
丸 和豊 100Br 1:15.53 50Fly 30.41
山崎 怜奈 100Ba 1:20.89 100IM 1:26.44
女子100mメドレーリレー 1:09.33
(山崎怜奈 岡本彩乃 清水玲那 加藤千智)
17.68 21.46 14.89 15.30