2013年6月4日火曜日

第64回北関東5大学水泳競技大会


第64回北関東5大学水泳競技大会
平成25年6月2日(日)
みゆきがはらスイミングスクール
[4年]
岩井 亮佑 100Fr 58.07 200Fr 2:06.21
岡本 彩乃 50Br 47.37 100Br 1:47.30
高橋 法聖 100Fly 1:07.29
[3年]
我妻 真結子 50Fly 34.21 100Fly 1:16.41
阿部 太亮 200Fr 2:26.82 800Fr 10:35.28
生田 知也 100Br 1:21.07 200Br 3:02.87
石坂 圭佑 50Fr 26.68 200IM 2:27.11
江川 周人 100Br 1:12.74 200Br 2.36.88
加藤 千智 100Fly 1:27.34 200Fr 2:33.62
坂本 豪 200Fly 2:19.14 400Fr 4:43.74
櫻井 翔太 50Fr 30.11 200Fr 2:31.31
藤井 良亮 100Fly 1:14.56 200Fly 3:03.68
丸 和豊 100Br 1:13.52 200Br 2:45.20
山崎 怜奈 100Ba 1:21.45 200IM 2:59.47
[2年]
五十嵐 研治 100Ba 58.50 200Ba 2:07.09
狩俣 菜緒 50Ba 33.82 100Ba 1:13.21
川村 勇太 100Fly 1:02.74 200Fly 2:30.07
佐藤 智香 200Fr 2:59.57 200IM 3:19.39
中村 太一 400Fr 4:49.66 800Fr 10:07.17
林 諒太朗 100Br 1:38.54
松岡 諒 100Fr 1:05.64 200Br 3:08.77
宮原 悠磨 100Fr 54.91 200Fr 2:01.02
湯沢 侑奈 50Fr 29.92 100Fr 1:04.67
渡邊 一 100Ba 1:05.58 200Ba 2:22.95
[1年]
朝川 和磨 50Fr 29.82 100Fr 1:08.27
天野 築 200Ba 2:48.69 200IM 2:36.21
伊藤 有希 50Fly 52.29 100Br 1:59.05
佐藤 歩大 50Fr 28.15 100Fly 1:11.57
神保 万輝 50Br 56.21 50Ba 1:02.27
鈴木 和希 50Fr 30.11 100Ba 1:24.75
女子200mメドレーリレー 2:20.85
(山崎怜奈 狩俣菜緒 我妻真結子 湯沢侑奈)
37.14 40.54 33.51 29.66
女子200mフリーリレー 2:02.19
(狩俣菜緒 我妻真結子 加藤千智 湯沢侑奈)
31.05 30.66 31.29 29.19
女子400mフリーリレー 4:32.59
(狩俣菜緒 我妻真結子 加藤千智 湯沢侑奈)
1:07.45 1:11.28 1:09.46 1:04.40
男子400mメドレーリレー 4:05.89
(五十嵐研治 江川周人 川村勇太 宮原悠磨)
58.30 1:11.10 1:03.24 53.25
男子400mフリーリレー 3:43.04
(坂本豪 五十嵐研治 岩井亮佑 宮原悠磨)
57.48 55.08 57.04 53.44
男子800mフリーリレー 8:19.09
(宮原悠磨 川村勇太 坂本豪 五十嵐研治)
2:01.66 2:08.82 2:05.99 2:02.62