第63回東部地区国公立選手権水泳競技大会 | ||||||
平成28年6月18(土)~19日(日) | ||||||
銀河アリーナ | ||||||
[3年] | ||||||
大塚 愛 | 200Fr | 2:51.19 | ||||
栗原 葵 | 200Fr | 2:12.15 | 関カレ | 200IM | 2:31.97 | 関カレ |
鈴木 寛大 | 200Fly | 2:40.16 | 関カレ | 100Fly | 1:12.98 | |
手塚 渉 | 50Br | 34.66 | 50Fr | 34.66 | ||
中澤 華乃 | 100Ba | 1:30.90 | ||||
藤田 侑樹 | 100Fr | 1:01.68 | ||||
末下 勧人 | 200Fr予選 | 2:05.39 | 関カレ | 決勝(6位) | 2:04.53 | 関カレ |
100Fr | 55.80 | 関カレ | ||||
吉田 優成 | 50Fly | 34.00 | 50Fr | 27.77 | ||
[2年] | ||||||
小川 可奈子 | 100Br | 1:38.71 | 50Fr | 35.49 | ||
加藤 睦規 | 100Fr | 1:00.68 | 50Fr | 26.73 | ||
木戸 元輝 | 200IM | 2:38.96 | 100Fly | 1:09.43 | ||
高橋 彩音 | 200Ba予選 | 2:41.01 | 関カレ | 決勝 | 2:39.87 | |
100Ba予選 | 1:13.79 | 関カレ | 決勝 | 1:12.91 | 関カレ | |
西間木 黄葉 | 200Br | 3:38.77 | 100Br | 1:38.72 | ||
林 春輝 | 200Ba予選 | 2:15.03 | 全国公 | 決勝(3位) | 2:15.17 | 全国公 |
100Ba予選 | 1:02.84 | 関カレ | 決勝(2位) | 1:02.03 | ||
増山 智昭
|
50Fr | 25.62 | ||||
100Fly予選 | 58.55 | 関カレ | 決勝(3位) | 58.08 | 関カレ | |
[1年] | ||||||
奥山 雄介 | 200IM | 2:37.73 | 100Br | 1:22.33 | ||
武藤 光輝 | 200Fr | 2:05.45 | 関カレ | 400Fr | 4:28.56 | 関カレ |
男子400mフリーリレー | 3:52.61 | |||||
(増山智昭 | 武藤光輝 | 奥山雄介 | 末下勧人) | |||
55.82 | 56.26 | 1:03.21 | 57.32 | |||
関カレ | ||||||
男子400mメドレーリレー | 4:53.92 | |||||
(西間木黄葉 | 武藤光輝 | 木戸元輝 | 吉田優成) | |||
1:30.68 | 1:12.65 | 1:08.55 | 1:02.44 | |||
男子800mフリーリレー | 9:24.41 | |||||
(武藤光輝 | 西間木黄葉 | 木戸元輝 | 鈴木寛大) | |||
2:06.37 | 2:40.95 | 2:13.50 | 2:23.59 | |||
関カレ |