第68回北関東5大学水泳競技大会 | |||||
平成29年5月27日(土) | |||||
群馬県県立敷島公園水泳場 | |||||
[4年] | |||||
中澤 華乃 | 50Ba | 42'44 | 50Fly | 40'02 | |
100Fly | 1'34"67 | ||||
末下 勧人 | 50Fr | 25'98 | |||
[3年] | |||||
小川 可奈子 | 200Br | 3'19"80 | 100Br | 1'33"78 | |
200IM | 3"07"25 | ||||
加藤 睦規 | 50Ba | 31'69 | 50Fr | 26'35 | |
100Ba | 1'10"47 | ||||
木戸 元輝 | 100Ba | 1'09"52 | 200Ba | 2'25"31 | |
50Ba | 29'84 | ||||
高橋 彩音 | 50Ba | 34'68 | 100Ba | 1'17"83 | |
200Ba | 2'49"93 | ||||
西間木 黄葉 | 100Br | 1'33"21 | 200Fr | 2'37"31 | |
200Br | 3'29"05 | ||||
林 春輝 | 200IM | 2"15"55 | 200Ba | 2'16"42 | |
400IM | 4'53"31 | ||||
増山 智昭 | 50Fr | 25'86 | 100Fly | 59'06 | |
50Fly | 27'08 | ||||
[2年] | |||||
奥山 雄介 | 200Fly | 2'39"15 | 200IM | 2"40"10 | |
400IM | 5'42"88 | ||||
杉森 はづき | 100Fr | 1'50"66 | 50Fr | 46'59 | |
南谷 奈々 | 100Br | 1'48"82 | 50Br | 49'84 | |
200Fr | 3'23"76 | ||||
武藤 光輝 | 200Fly | 2'30"96 | 400Fr | 4'30"23 | |
200Fr | 2'04"42 | ||||
[1年] | |||||
北永 恵生 | 50Br | 55'16 | 50Fr | 37'77 | |
竹本 健人 | 50Br | 36'37 | 200Br | 2'53"44 | |
100Br | 1'20"44 | ||||
長谷川 実季
| 50Br | 58'98 | |||
柳田 優吾 | 50Ba | 36'77 | 50Fr | 28'10 | |
100Fr | 1'04"19 | ||||
男子400mメドレーリレー | 4'10"52 | ||||
(林春輝 | 武藤光輝 | 増山智昭 | 木戸元輝) | ||
1'01"96 | 1'11"50 | 58'47 | 58'59 | ||
男子400mフリーリレー | 3:46.27 | ||||
(増山智昭 | 木戸元輝 | 林春輝 | 武藤光輝) | ||
56'41 | 58'47 | 56'26 | 55'13 | ||
男子800mフリーリレー | 8'23"33 | ||||
(増山智昭 | 木戸元輝 | 林春輝 | 武藤光輝) | ||
2'07"12 | 2'11"91 | 2'03"86 | 2'00"44 | ||
女子400mメドレーリレー | 5'51"56 | ||||
(高橋彩音 | 南谷奈々 | 小川可奈子 | 大塚愛) | ||
1'13"94 | 1'45"61 | 1'31"37 | 1'20"64 | ||
女子200mフリーリレー | 2'18"55 | ||||
(高橋彩音 | 小川可奈子 | 南谷奈々 | 中澤華乃) | ||
30'34 | 33'86 | 38'54 | 35'81 | ||
女子400mフリーリレー | 5:04.6 | 4 | |||
(高橋彩音 | 小川可奈子 | 大塚愛 | 中澤華乃) | ||
1'09"73 | 1'16"68 | 1'20"27 | 1'17"96 |